Die Lage | So wohnen Sie |
Lage: | Unterkünfte: MARINA, 50m2, 1 Schlafzimmer mit 1 Grand lit & 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten inklusive 1 Hochbett plus eine Schlafcouch - Endreinigung € 77.00 MAS 57 m² 1 Schlafzimmer mit 1 Grand lit & 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten inklusive 1 Hochbett plus eine Schlafcouch (6/7 Personen) mit überdachten Terrasse Endreinigung € 99.00 Andere Unterkünfte wie Mobile Homes und Zelte offerieren wir gerne auf Anfrage. Ausserhalb der Hochsaison sind auch tageweise Aufenthalte möglich. Gerne geben wir Ihnen die Preise auf Anfrage. |
Wochenpreis 2022 in CHF pro Wohneinheit bis zur maximalen Belegung - Die Verlängerungswochen sind CHF 5.00 pro Tag günstiger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03. − 23.04. | 24.04. − 28.05. | 29.05. − 02.07. | 03.07. − 20.08. | 21.08. − 03.09. | 04.09. − 24.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavande | 530 | 650 | 740 | 980 | 850 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | 600 | 740 | 830 | 1120 | 950 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mas | 740 | 830 | 890 | 1240 | 1070 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcon de Cèze | 760 | 840 | 910 | 1310 | 1090 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellevue | 800 | 870 | 990 | 1540 | 1140 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht inbegriffen: Dossiergebühr CHF 50.00 / Vor Ort zahlbar: Kurtaxe € 0.60 pro Tag/Person über 13 Jahre - FFN Mitgliedschaft € 0.30 pro Tag & Person über 16 Jahre - Endreinigung je nach Unterkunftstyp - rückzahlbare Kaution von € 150.00 bei Ankunft - Bettwäsche pro Set pro Woche € 9.00 - 1/2 Pension pro Erwachsener pro Woche €150.00 & für Kinder bis 10 Jahren € 75.00 (falls gewünscht). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezial-Totalpreise für 14 Tage Aufenthalt an folgenden Daten: 04.6-8.7.2022 Marina CHF 1080.00, Lavande CHF 960.00 / 27.08.-02.09.2022 Marina CHF 760.00 , Lavande CHF 660.00 (nicht kombinierbar mit anderen Rabatten) |