Die Insel | Die Anlage |
Lage: | Hotelanlage Vritomartis: Für Familien hat es speziell grosse Zimmer mit Zusatzbetten oder untereinander verbundene Zimmer. Unterkunftskategorien:
|
Pauschalpreise in CHF pro Person (bei 2 Personen) 2022 inkl. Charter-Flug nach der Heraklion mit 1 Gepäckstück pro Person, Flughafentaxen , Unterkunft mit Halbpension. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2022 − 30.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Wo. | V.-Wo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Bergsicht | 1030 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel Bergsicht | 1460 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Seitliche Meersicht | 1110 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard direkte Meersicht | 1180 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior direkte Meersicht | 1310 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Doppelzimmer mit Meersicht oder Standard Bungalow Meerseite zur Alleinbenutzung | 1770 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiensuite (Erwachsene) | 1500 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiensuite (Kinder ab 2 Jahren) | 695 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Bungalow Meer Seite | 1180 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superior Bungalow Meersicht | 1310 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Bungalow Sea View | 1500 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miete Kleinwagen BB Nissan Micra - 4 Türig oder ähnlich Mai & Oktober ab CHF 220.00 - Juni & September ab CHF 270.00 - Juli & August ab CHF 340.00 pro Woche. Privat Taxi-Transfer von Heraklion CHF 215.00 pro Weg und Taxi & von Chania CHF 140.00 pro Weg und Taxi Spezialangebot auf die Unterkunft 2 Tage gratis von 7 Tagen und 5 Tage gratis von14 Tage bei Ankunft 23.04.-14.05. & 1.10. - 30.10.2022 / 2 Tage gratis für 14 Tage und 3 Tage gratis für 21 Tage bei Ankunft vom 14.05. - 11.06. & vom 25.09. - 02.10.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug mit Edelweiss nach Heraklion täglich Preis Zu- und Abschläge auf Flug pro Weg: Buchungsklasse: L -CHF 100.00 / T -CHF 90.00 / S - CHF 60.00 / W -CHF 30.00 / V gemäss Preisliste / Q + CHF 40.00 / H +CHF 80.00 / Z + CHF 130.00 / U +CHF 140.00/ M +CHF 190.00/ B +CHF 260.00 Flug mit Edelweis nach Chania ab 16.05.2022 am Montag& Donnerstag. Die Buchungsklasse hängt vom Reisedatum und der Auslastung des Flugs ab.Gerne informieren wir Sie über die aktuelle Situation. Es lohnt sich früh zu buchen. |